# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Gegentore | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Storm Germering | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 11 | 5 |
2 | München Griffins | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 |
3 | Uni München | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 |
4 | Eisbären Freimann | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
5 | BSG Eternit Neuburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 29 | -15 |
6 | Schanzer Panther Ingolstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | -8 |
Historie
Ligatabelle 2023/2024
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München Griffins e.V. | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 39 | 15 | 24 |
2 | Weststorm Germering | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 38 | 28 | 10 |
3 | Schanzer Panther Ingolstadt | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 27 | 34 | -7 |
4 | Uni München | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 30 | 30 | 0 |
5 | Weiher Bulls | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 25 | 20 | 5 |
6 | Eisbären Freimann | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 21 | 53 | -32 |
Ligatabelle 2022/2023
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München Griffins e.V. | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 45 | 16 | 29 |
2 | Weiher Bulls | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 28 | 20 | 8 |
3 | Schanzer Panther Ingolstadt | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 |
4 | Weststorm Germering | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 23 | 36 | -13 |
5 | Uni München | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 |
6 | EFM 1984 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 19 | 36 | -17 |
Ligatabelle 2021/2022
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München Griffins e.V. | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 54 | 20 | 34 |
2 | Weiher Bulls | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 32 | 18 | 14 |
3 | Weststorm Germering | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 31 | 24 | 7 |
4 | Uni München | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 35 | 30 | 5 |
5 | EFM 1984 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 31 | 41 | -10 |
6 | Eisbären Freimann | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 |