München Griffins e.V.
vs
Schanzer Panther Ingolstadt


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. Februar 2023 | 20:00 | MEL 1 | 2022/2023 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
München Griffins e.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Schanzer Panther Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
München Griffins e.V.
# | Spieler | Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedor Bergmann | Goalie | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dominik Lenz | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fabian Uhlig | Forward | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Hauner | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Julian Jaser | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrick Lenz | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kai Bansemir | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andreas Aichner | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ben Achcenich | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Davide Brancaleoni | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ludwig Eichinger | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ferdinand Lindmayer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Fabian Löffler | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Hagen Blum | Defence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Schanzer Panther Ingolstadt
Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |