München Griffins e.V.
vs
The North Hockey (US/CAN)


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. April 2022 | 18:00 | FS-Spiele | 2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
München Griffins e.V. | 3 | 2 | 4 | 9 |
The North Hockey (US/CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
München Griffins e.V.
# | Spieler | Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedor Bergmann | Goalie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thomas Stangl | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Lenz | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Hauner | Defence | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Julian Jaser | Defence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Jaser | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | David Coldwell | Forward | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | Tobias Voß | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Swen Stuckart | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Andreas Köster | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Felix Fleißner | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nico Zapletal | Defence | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
92 | Fabian Löffler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andreas Aichner | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
The North Hockey (US/CAN)
Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |