München Griffins e.V.
vs
EFM 1984


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. März 2022 | 20:00 | MEL 1 | 2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
München Griffins e.V. | 2 | 1 | 3 | 6 |
EFM 1984 | 2 | 1 | 1 | 4 |
München Griffins e.V.
# | Spieler | Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominik Lenz | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Julian Jaser | Defence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Kai Bansemir | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | David Coldwell | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Ben Achcenich | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Andreas Köster | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Felix Fleißner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Christoph Burzelener | Goalie | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Nico Zapletal | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ferdinand Lindmayer | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Daniel Bickert | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Fabian Löffler | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andreas Aichner | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28 | Klaus Mayer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
EFM 1984
Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 6 | 6 |