München Griffins e.V.
vs
Uni München


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. Januar 2022 | 22:00 | MEL 1 | 2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | T |
---|---|---|---|---|---|---|
München Griffins e.V. | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Uni München | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
München Griffins e.V.
# | Spieler | Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominik Lenz | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabian Uhlig | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Hauner | Defence | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Julian Jaser | Defence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Jaser | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kai Bansemir | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | David Coldwell | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Ben Achcenich | Defence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ludwig Eichinger | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Andreas Köster | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Felix Fleißner | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
71 | Christoph Burzelener | Goalie | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Nico Zapletal | Defence | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
79 | Ferdinand Lindmayer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andreas Aichner | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 60 | 7 | 7 | 4 | 2 |
Uni München
Position | TP | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2 | 1 | 6 | 7 |